Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.03.2021 00:45
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2021 00:45 7,5 °C 2,7 °C 67 % 85 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 0,4 °C -5,1 °C 24,1 km/h
14.03.2021 00:40 7,6 °C 2,7 °C 65 % 85 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 0,4 °C -5,1 °C 22,5 km/h
14.03.2021 00:35 7,8 °C 2,7 °C 65 % 85 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 0,4 °C -5,1 °C 27,4 km/h
14.03.2021 00:30 8,0 °C 2,7 °C 65 % 85 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h W 270 ° 0,4 °C -3,4 °C 17,7 km/h
14.03.2021 00:25 8,2 °C 2,7 °C 64 % 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 0,4 °C -5,1 °C 24,1 km/h
14.03.2021 00:20 8,2 °C 2,8 °C 65 % 85 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W 270 ° 0,5 °C -5,0 °C 25,7 km/h
14.03.2021 00:15 7,8 °C 2,8 °C 66 % 84 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W 270 ° 0,4 °C -5,7 °C 25,7 km/h
14.03.2021 00:10 7,4 °C 2,9 °C 66 % 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W 270 ° 0,5 °C -6,3 °C 29,0 km/h
14.03.2021 00:05 7,4 °C 3,0 °C 64 % 84 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 0,6 °C -6,8 °C 30,6 km/h
14.03.2021 00:00 7,6 °C 3,2 °C 64 % 83 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 0,6 °C -6,5 °C 32,2 km/h
13.03.2021 23:55 7,7 °C 3,3 °C 64 % 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,4 °C 37,0 km/h
13.03.2021 23:50 7,9 °C 3,4 °C 63 % 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,6 °C -6,8 °C 32,2 km/h
13.03.2021 23:45 8,1 °C 3,5 °C 63 % 82 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -7,2 °C 33,8 km/h
13.03.2021 23:40 8,1 °C 3,6 °C 64 % 83 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 1,0 °C -7,1 °C 35,4 km/h
13.03.2021 23:35 7,7 °C 3,6 °C 65 % 82 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,8 °C -7,1 °C 33,8 km/h
13.03.2021 23:30 7,4 °C 3,8 °C 65 % 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,0 °C -7,3 °C 43,5 km/h
13.03.2021 23:25 7,5 °C 3,8 °C 63 % 80 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 0,7 °C -5,7 °C 33,8 km/h
13.03.2021 23:20 7,7 °C 3,8 °C 63 % 80 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,3 °C 30,6 km/h
13.03.2021 23:15 7,9 °C 3,8 °C 62 % 80 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,3 °C 29,0 km/h
13.03.2021 23:10 8,2 °C 3,8 °C 62 % 80 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,8 °C 35,4 km/h
13.03.2021 23:05 8,3 °C 3,8 °C 62 % 80 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 0,7 °C -5,7 °C 29,0 km/h
13.03.2021 23:00 8,2 °C 3,9 °C 63 % 79 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,6 °C -6,1 °C 33,8 km/h
13.03.2021 22:55 7,8 °C 4,0 °C 64 % 79 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,5 °C 33,8 km/h
13.03.2021 22:50 7,5 °C 4,1 °C 64 % 79 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 0,8 °C -7,4 °C 37,0 km/h
13.03.2021 22:45 7,7 °C 4,1 °C 63 % 79 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,8 °C -6,4 °C 37,0 km/h
13.03.2021 22:40 7,8 °C 4,2 °C 62 % 79 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 0,9 °C -6,8 °C 35,4 km/h
13.03.2021 22:35 8,0 °C 4,2 °C 62 % 79 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 0,9 °C -5,7 °C 35,4 km/h
13.03.2021 22:30 8,2 °C 4,2 °C 62 % 78 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,3 °C 33,8 km/h
13.03.2021 22:25 8,0 °C 4,3 °C 63 % 78 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W 270 ° 0,8 °C -4,4 °C 27,4 km/h
13.03.2021 22:20 7,7 °C 4,4 °C 64 % 77 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 0,7 °C -6,0 °C 35,4 km/h
13.03.2021 22:15 7,7 °C 4,4 °C 62 % 77 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,7 °C -5,5 °C 38,6 km/h
13.03.2021 22:10 7,8 °C 4,4 °C 62 % 77 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,0 °C 37,0 km/h
13.03.2021 22:05 8,1 °C 4,4 °C 62 % 77 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 0,7 °C -6,0 °C 37,0 km/h
13.03.2021 22:00 8,3 °C 4,4 °C 61 % 77 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 0,7 °C -5,5 °C 35,4 km/h
13.03.2021 21:55 8,4 °C 4,4 °C 61 % 77 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 0,7 °C -4,9 °C 30,6 km/h
13.03.2021 21:50 8,4 °C 4,5 °C 62 % 77 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 0,8 °C -5,3 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:45 7,9 °C 4,4 °C 63 % 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 0,7 °C -4,9 °C 30,6 km/h
13.03.2021 21:40 7,8 °C 4,6 °C 62 % 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,9 °C -5,2 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:35 8,0 °C 4,6 °C 62 % 77 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 0,9 °C -5,7 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:30 8,2 °C 4,5 °C 62 % 77 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,8 °C -5,3 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:25 8,4 °C 4,5 °C 61 % 77 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W 270 ° 0,8 °C -5,3 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:20 8,7 °C 4,5 °C 61 % 77 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 0,8 °C -5,3 °C 30,6 km/h
13.03.2021 21:15 8,9 °C 4,4 °C 61 % 78 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 0,9 °C -6,0 °C 32,2 km/h
13.03.2021 21:10 8,8 °C 4,4 °C 62 % 79 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 1,1 °C -4,9 °C 33,8 km/h
13.03.2021 21:05 8,3 °C 4,4 °C 64 % 79 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-SW 247 ° 1,1 °C -4,3 °C 29,0 km/h
13.03.2021 21:00 8,0 °C 4,3 °C 64 % 79 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,0 °C -3,8 °C 27,4 km/h
13.03.2021 20:55 8,1 °C 4,3 °C 63 % 80 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,1 °C 29,0 km/h
13.03.2021 20:50 8,3 °C 4,3 °C 62 % 80 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,1 °C 25,7 km/h
13.03.2021 20:45 8,4 °C 4,4 °C 62 % 80 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -4,9 °C 29,0 km/h
13.03.2021 20:40 8,7 °C 4,3 °C 62 % 81 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -4,4 °C 27,4 km/h
13.03.2021 20:35 8,8 °C 4,2 °C 62 % 81 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,2 °C 24,1 km/h
13.03.2021 20:30 8,9 °C 4,2 °C 62 % 81 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,2 °C 24,1 km/h
13.03.2021 20:25 8,6 °C 4,3 °C 63 % 81 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -4,4 °C 27,4 km/h
13.03.2021 20:20 8,2 °C 4,2 °C 64 % 81 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,9 °C 25,7 km/h
13.03.2021 20:15 8,1 °C 4,3 °C 62 % 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,8 °C 27,4 km/h
13.03.2021 20:10 8,3 °C 4,4 °C 62 % 80 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -3,7 °C 29,0 km/h
13.03.2021 20:05 8,4 °C 4,5 °C 61 % 80 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,4 °C -3,5 °C 27,4 km/h
13.03.2021 20:00 8,6 °C 4,6 °C 61 % 79 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -3,4 °C 27,4 km/h
13.03.2021 19:55 8,7 °C 4,7 °C 61 % 78 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,2 °C -3,3 °C 25,7 km/h
13.03.2021 19:50 8,8 °C 4,8 °C 60 % 77 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 1,1 °C -4,4 °C 32,2 km/h
13.03.2021 19:45 8,9 °C 4,9 °C 61 % 77 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 1,2 °C -5,3 °C 32,2 km/h
13.03.2021 19:40 8,7 °C 5,0 °C 62 % 76 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 1,1 °C -5,2 °C 35,4 km/h
13.03.2021 19:35 8,3 °C 5,0 °C 62 % 76 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 1,1 °C -6,1 °C 38,6 km/h
13.03.2021 19:30 8,1 °C 4,9 °C 62 % 77 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,2 °C -5,8 °C 35,4 km/h
13.03.2021 19:25 8,2 °C 5,0 °C 61 % 77 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 1,3 °C -6,1 °C 38,6 km/h
13.03.2021 19:20 8,3 °C 5,1 °C 60 % 76 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,2 °C -5,5 °C 38,6 km/h
13.03.2021 19:15 8,4 °C 5,3 °C 60 % 74 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,0 °C -5,3 °C 40,2 km/h
13.03.2021 19:10 8,5 °C 5,5 °C 60 % 73 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 1,1 °C -5,8 °C 40,2 km/h
13.03.2021 19:05 8,6 °C 5,6 °C 59 % 73 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,2 °C -4,8 °C 41,8 km/h
13.03.2021 19:00 8,7 °C 5,8 °C 59 % 72 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 1,2 °C -5,4 °C 45,1 km/h
13.03.2021 18:55 8,9 °C 6,0 °C 59 % 71 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W 270 ° 1,1 °C -6,2 °C 53,1 km/h
13.03.2021 18:50 9,1 °C 6,3 °C 58 % 69 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 1,0 °C -6,4 °C 56,3 km/h
13.03.2021 18:45 9,2 °C 6,3 °C 58 % 70 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 1,2 °C -6,4 °C 57,9 km/h
13.03.2021 18:40 9,3 °C 6,1 °C 58 % 73 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW 247 ° 1,6 °C -4,6 °C 45,1 km/h
13.03.2021 18:35 9,6 °C 6,0 °C 58 % 72 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -4,3 °C 37,0 km/h
13.03.2021 18:30 9,7 °C 6,1 °C 57 % 72 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W-SW 247 ° 1,4 °C -2,1 °C 32,2 km/h
13.03.2021 18:25 9,8 °C 6,2 °C 57 % 71 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 1,3 °C -3,0 °C 33,8 km/h
13.03.2021 18:20 9,9 °C 6,3 °C 56 % 69 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 247 ° 1,0 °C -1,2 °C 24,1 km/h
13.03.2021 18:15 10,1 °C 6,7 °C 56 % 67 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 1,0 °C -2,8 °C 35,4 km/h
13.03.2021 18:10 10,3 °C 6,8 °C 56 % 67 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 1,1 °C -3,2 °C 38,6 km/h
13.03.2021 18:05 10,5 °C 6,8 °C 55 % 66 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 0,9 °C -4,0 °C 48,3 km/h
13.03.2021 18:00 10,7 °C 6,9 °C 55 % 66 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h W 270 ° 1,0 °C -4,2 °C 48,3 km/h
13.03.2021 17:55 11,0 °C 6,9 °C 55 % 66 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W 270 ° 1,0 °C -4,9 °C 49,9 km/h
13.03.2021 17:50 11,2 °C 7,0 °C 54 % 65 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W 270 ° 0,9 °C -4,7 °C 54,7 km/h
13.03.2021 17:45 11,4 °C 7,0 °C 54 % 65 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 0,9 °C -3,7 °C 53,1 km/h
13.03.2021 17:40 11,6 °C 7,1 °C 54 % 65 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W 270 ° 1,0 °C -4,3 °C 53,1 km/h
13.03.2021 17:35 11,8 °C 7,1 °C 54 % 65 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 1,0 °C -3,6 °C 41,8 km/h
13.03.2021 17:30 11,8 °C 7,2 °C 55 % 64 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 43,5 km/h W 270 ° 0,9 °C -5,8 °C 69,2 km/h
13.03.2021 17:25 11,7 °C 7,2 °C 56 % 64 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W 270 ° 0,9 °C -4,7 °C 72,4 km/h
13.03.2021 17:20 11,3 °C 7,3 °C 57 % 63 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W 270 ° 0,7 °C -4,6 °C 51,5 km/h
13.03.2021 17:15 10,9 °C 7,3 °C 57 % 64 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W 270 ° 1,0 °C -4,0 °C 54,7 km/h
13.03.2021 17:10 10,6 °C 7,3 °C 55 % 64 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 48,3 km/h W 270 ° 1,0 °C -6,3 °C 77,2 km/h
13.03.2021 17:05 10,4 °C 7,4 °C 57 % 64 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 43,5 km/h W 270 ° 1,0 °C -5,5 °C 66,0 km/h
13.03.2021 17:00 10,4 °C 7,4 °C 57 % 64 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 46,7 km/h W 270 ° 1,0 °C -5,9 °C 62,8 km/h
13.03.2021 16:55 10,6 °C 7,6 °C 57 % 64 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W 270 ° 1,2 °C -4,2 °C 56,3 km/h
13.03.2021 16:50 10,6 °C 7,8 °C 58 % 63 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h W 270 ° 1,2 °C -4,6 °C 62,8 km/h
13.03.2021 16:45 10,6 °C 8,1 °C 58 % 63 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h W-NW 292 ° 1,5 °C -4,2 °C 61,2 km/h
13.03.2021 16:40 10,7 °C 8,3 °C 58 % 62 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 51,5 km/h W-NW 292 ° 1,5 °C -5,1 °C 77,2 km/h
13.03.2021 16:35 10,8 °C 8,3 °C 59 % 64 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 45,1 km/h W-NW 292 ° 1,9 °C -4,4 °C 74,0 km/h
13.03.2021 16:30 10,9 °C 8,0 °C 60 % 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h W 270 ° 2,7 °C -2,6 °C 46,7 km/h
13.03.2021 16:25 10,9 °C 7,9 °C 60 % 69 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 2,6 °C -2,4 °C 48,3 km/h
13.03.2021 16:20 11,1 °C 8,1 °C 59 % 68 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 2,6 °C -3,7 °C 53,1 km/h
13.03.2021 16:15 11,2 °C 8,1 °C 58 % 67 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 46,7 km/h W 270 ° 2,3 °C -4,9 °C 62,8 km/h
13.03.2021 16:10 11,4 °C 8,2 °C 59 % 68 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h W 270 ° 2,7 °C -3,8 °C 57,9 km/h
13.03.2021 16:05 11,4 °C 8,2 °C 59 % 68 % 995,3 hPa 0,2 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 2,7 °C -3,6 °C 54,7 km/h
13.03.2021 16:00 11,3 °C 8,1 °C 60 % 68 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 2,6 °C -3,7 °C 54,7 km/h
13.03.2021 15:55 11,3 °C 8,0 °C 60 % 69 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W 270 ° 2,7 °C -3,6 °C 59,5 km/h
13.03.2021 15:50 11,4 °C 7,9 °C 61 % 70 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 37,0 km/h W 270 ° 2,8 °C -3,7 °C 49,9 km/h
13.03.2021 15:45 11,4 °C 7,7 °C 62 % 72 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 3,0 °C -1,9 °C 40,2 km/h
13.03.2021 15:40 11,2 °C 7,5 °C 62 % 73 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 3,0 °C -4,6 °C 54,7 km/h
13.03.2021 15:35 10,9 °C 7,1 °C 63 % 76 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 3,2 °C -3,2 °C 48,3 km/h
13.03.2021 15:30 10,7 °C 6,9 °C 64 % 78 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 3,3 °C -3,5 °C 45,1 km/h
13.03.2021 15:25 10,3 °C 6,8 °C 64 % 78 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 41,8 km/h W 270 ° 3,2 °C -6,1 °C 61,2 km/h
13.03.2021 15:20 10,3 °C 6,8 °C 63 % 77 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 48,3 km/h W 270 ° 3,1 °C -7,0 °C 70,8 km/h
13.03.2021 15:15 10,4 °C 7,1 °C 63 % 77 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 3,3 °C -5,2 °C 61,2 km/h
13.03.2021 15:10 10,5 °C 7,1 °C 63 % 77 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h W 270 ° 3,3 °C -0,8 °C 32,2 km/h
13.03.2021 15:05 10,6 °C 7,1 °C 63 % 76 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 3,2 °C -1,3 °C 32,2 km/h
13.03.2021 15:00 10,7 °C 7,0 °C 63 % 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 3,1 °C -2,4 °C 41,8 km/h
13.03.2021 14:55 10,7 °C 6,9 °C 63 % 76 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 3,0 °C -3,8 °C 43,5 km/h
13.03.2021 14:50 10,8 °C 6,7 °C 63 % 78 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 3,1 °C -4,1 °C 45,1 km/h
13.03.2021 14:45 10,7 °C 6,5 °C 63 % 79 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-SW 247 ° 3,1 °C -4,4 °C 45,1 km/h
13.03.2021 14:40 10,6 °C 6,2 °C 64 % 80 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW 247 ° 3,0 °C -4,4 °C 46,7 km/h
13.03.2021 14:35 10,3 °C 6,2 °C 64 % 80 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 38,6 km/h W 270 ° 3,0 °C -6,5 °C 57,9 km/h
13.03.2021 14:30 10,2 °C 6,2 °C 64 % 79 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 40,2 km/h W 270 ° 2,8 °C -6,8 °C 53,1 km/h
13.03.2021 14:25 10,2 °C 6,4 °C 64 % 77 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W-SW 247 ° 2,7 °C -5,3 °C 64,4 km/h
13.03.2021 14:20 10,2 °C 6,6 °C 64 % 77 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW 247 ° 2,9 °C -3,9 °C 46,7 km/h
13.03.2021 14:15 10,2 °C 6,6 °C 64 % 76 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h W-SW 247 ° 2,7 °C -4,6 °C 59,5 km/h
13.03.2021 14:10 10,2 °C 6,5 °C 64 % 77 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h W 270 ° 2,8 °C -4,8 °C 56,3 km/h
13.03.2021 14:05 10,2 °C 6,4 °C 64 % 77 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W 270 ° 2,7 °C -5,6 °C 51,5 km/h
13.03.2021 14:00 10,1 °C 6,3 °C 65 % 78 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W-SW 247 ° 2,8 °C -5,7 °C 48,3 km/h
13.03.2021 13:55 9,9 °C 6,1 °C 65 % 79 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W 270 ° 2,7 °C -5,7 °C 53,1 km/h
13.03.2021 13:50 9,7 °C 5,9 °C 65 % 79 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W-SW 247 ° 2,5 °C -6,0 °C 48,3 km/h
13.03.2021 13:45 9,6 °C 5,8 °C 66 % 81 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW 247 ° 2,8 °C -5,0 °C 43,5 km/h
13.03.2021 13:40 9,5 °C 5,7 °C 66 % 81 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 33,8 km/h W 270 ° 2,7 °C -6,3 °C 51,5 km/h
13.03.2021 13:35 9,4 °C 5,6 °C 66 % 81 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W-SW 247 ° 2,6 °C -6,8 °C 49,9 km/h
13.03.2021 13:30 9,3 °C 5,3 °C 66 % 82 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h W-SW 247 ° 2,5 °C -7,2 °C 54,7 km/h
13.03.2021 13:25 9,3 °C 5,2 °C 66 % 83 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-SW 247 ° 2,6 °C -6,2 °C 41,8 km/h
13.03.2021 13:20 9,2 °C 5,1 °C 66 % 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -6,4 °C 45,1 km/h
13.03.2021 13:15 9,3 °C 5,1 °C 66 % 82 % 996,2 hPa 0,2 l/m² 33,8 km/h W 270 ° 2,3 °C -7,1 °C 51,5 km/h
13.03.2021 13:10 9,3 °C 5,1 °C 66 % 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -6,8 °C 48,3 km/h
13.03.2021 13:05 9,4 °C 5,0 °C 66 % 81 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W-SW 247 ° 2,0 °C -6,1 °C 43,5 km/h
13.03.2021 13:00 9,4 °C 5,0 °C 66 % 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 2,2 °C -5,2 °C 38,6 km/h
13.03.2021 12:55 9,2 °C 5,0 °C 67 % 81 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W 270 ° 2,0 °C -6,5 °C 43,5 km/h
13.03.2021 12:50 8,7 °C 4,9 °C 68 % 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h W 270 ° 2,1 °C -6,3 °C 41,8 km/h
13.03.2021 12:45 8,5 °C 5,0 °C 68 % 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-SW 247 ° 2,4 °C -6,5 °C 41,8 km/h
13.03.2021 12:40 8,6 °C 4,9 °C 68 % 83 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -6,7 °C 48,3 km/h
13.03.2021 12:35 8,6 °C 4,7 °C 68 % 85 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 2,4 °C -5,6 °C 43,5 km/h
13.03.2021 12:30 8,7 °C 4,6 °C 68 % 86 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h W-SW 247 ° 2,5 °C -5,2 °C 33,8 km/h
13.03.2021 12:25 8,7 °C 4,4 °C 68 % 86 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -6,0 °C 37,0 km/h
13.03.2021 12:20 8,8 °C 4,3 °C 68 % 87 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -5,0 °C 32,2 km/h
13.03.2021 12:15 8,8 °C 4,1 °C 68 % 88 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -5,3 °C 35,4 km/h
13.03.2021 12:10 8,9 °C 3,9 °C 68 % 89 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 2,3 °C -5,6 °C 33,8 km/h
13.03.2021 12:05 9,0 °C 3,8 °C 68 % 89 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W-SW 247 ° 2,2 °C -5,7 °C 29,0 km/h
13.03.2021 12:00 9,0 °C 3,7 °C 69 % 89 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h W 270 ° 2,1 °C -5,8 °C 32,2 km/h
13.03.2021 11:55 8,8 °C 3,7 °C 69 % 89 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 25,7 km/h W 270 ° 2,1 °C -6,9 °C 40,2 km/h
13.03.2021 11:50 8,4 °C 3,7 °C 70 % 89 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 27,4 km/h W 270 ° 2,1 °C -7,5 °C 37,0 km/h
13.03.2021 11:45 8,3 °C 3,7 °C 71 % 88 % 996,9 hPa 0,2 l/m² 30,6 km/h W-NW 292 ° 1,9 °C -8,4 °C 48,3 km/h
13.03.2021 11:40 8,4 °C 3,8 °C 70 % 88 % 996,9 hPa 0,2 l/m² 32,2 km/h W-NW 292 ° 2,0 °C -8,6 °C 45,1 km/h
13.03.2021 11:35 8,6 °C 3,9 °C 70 % 88 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 37,0 km/h W-NW 292 ° 2,1 °C -9,6 °C 54,7 km/h
